King Cole
King Cole Pattern 5205
Pattern Details for King Cole 5205 Sweaters in Cottonsoft Candy DK & Cottonsoft DK
| Sweater with Contrast Borders and Striped Back | ||||||
| To Fit Chest | in | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| cm | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| Actual Size | in | 18 | 20½ | 21¾ | 24 | 26 |
| cm | 46 | 52 | 55 | 61 | 66 | |
| Full Length (approx.) | in | 7½ | 9½ | 10¼ | 11¾ | 14 |
| cm | 19 | 24 | 26 | 30 | 36 | |
| Sleeve Length (approx.) | in | 4¾ | 6 | 6½ | 8 | 9½ |
| cm | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | |
| Main Shade - King Cole Cottonsoft Candy DK - Key Lime (2852) - 100g | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | |
| Contrast Shade - King Cole Cottonsoft DK - Orchid (3033) - 100g | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | |
| Plain Sweater | ||||||
| To Fit Chest | in | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| cm | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| Actual Size | in | 18 | 20½ | 21¾ | 24 | 26 |
| cm | 46 | 52 | 55 | 61 | 66 | |
| Full Length (approx.) | in | 7½ | 9½ | 10¼ | 11¾ | 14 |
| cm | 19 | 24 | 26 | 30 | 36 | |
| Sleeve Length (approx.) | in | 4¾ | 6 | 6½ | 8 | 9½ |
| cm | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | |
| King Cole Cottonsoft Candy DK - Key Lime (2852) - 100g | 1 ball | 1 ball | 2 balls | 2 balls | 2 balls | |
| Striped Sweater | ||||||
| To Fit Chest | in | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| cm | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| Actual Size | in | 18 | 20½ | 21¾ | 24 | 26 |
| cm | 46 | 52 | 55 | 61 | 66 | |
| Full Length (approx.) | in | 7½ | 9½ | 10¼ | 11¾ | 14 |
| cm | 19 | 24 | 26 | 30 | 36 | |
| Sleeve Length (approx.) | in | 4¾ | 6 | 6½ | 8 | 9½ |
| cm | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | |
| Main Shade - King Cole Cottonsoft Candy DK - Key Lime (2852) - 100g | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | |
| Contrast Shade - King Cole Cottonsoft DK - Lime (1601) - 100g | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | |
|
You will also need:
|
||||||
