King Cole
King Cole Pattern 6445
Pattern Details for King Cole 6445 Tank Top and Cardigan in Firefly Aran
| Cardigan | |||||||
| To Fit Bust | in | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| cm | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| Actual Measurement (approx) | in | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| cm | 91 | 97 | 102 | 107 | 113 | 117 | |
| Length from Shoulder (approx) | in | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ |
| cm | 53.5 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 59.5 | |
| Sleeve Seam (approx) | in | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19 |
| cm | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 | 48 | |
| King Cole Firefly Aran - Lacewing (6573) - 100g | 4 balls | 5 balls | 5 balls | 5 balls | 6 balls | 6 balls | |
| Tank Top | |||||||
| To Fit Bust | in | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| cm | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| Actual Measurement (approx) | in | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| cm | 91 | 97 | 102 | 107 | 113 | 117 | |
| Length from Shoulder (approx) | in | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ |
| cm | 53.5 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 59.5 | |
| King Cole Firefly Aran - Mayfly (6576) - 100g | 3 balls | 3 balls | 4 balls | 4 balls | 4 balls | 5 balls | |
| You will also need: 4.50mm Knitting Needles 5.00mm Knitting Needles |
|||||||